Razão Social | VGMSTRANSPORTES LTDA |
Nome Fantasia | VGMS TRANSPORTES |
CNPJ | 59.286.422/0001-18 |
Data Abertura | 04/02/2025 |
Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
Classe CNAE | 49.24-8 - Transporte escolar |
Descrição CNAE | 4924800 - Transporte escolar |
Endereço | AVENIDA COLEGIAL, 340 - CENTRO, RIO SONO/TO |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 80.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().