Razão Social | CJG AGROPECUARIA LTDA |
Nome Fantasia | |
CNPJ | 44.557.134/0001-83 |
Data Abertura | 10/12/2021 |
Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
Divisão CNAE | 01 - AGRICULTURA PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
Classe CNAE | 01.15-6 - Cultivo de soja |
Descrição CNAE | 0115600 - Cultivo de soja |
Endereço | FAZENDA UNIAO, PARTE DO LOTE 30 DA 4A, S/N, S/N - ARAGUACEMA, DOIS IRMAOS DO TOCANTINS/TO |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 9.500.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().