| Razão Social | JORNAL MAPA DA NOTICIA COMUNICACAO E MIDIA LTDA |
| Nome Fantasia | MAPA DA NOTICIA COMUNICACAO E MIDIA |
| CNPJ | 22.764.194/0001-34 |
| Data Abertura | 01/07/2015 |
| Seção CNAE | J - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| Divisão CNAE | 58 - EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO |
| Classe CNAE | 58.12-3 - Edição de jornais |
| Descrição CNAE | 5812301 - Edição de jornais diários |
| Endereço | AVENIDA GOIAS, 522 - CENTRO, PALMEIROPOLIS/TO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 105.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().