| Razão Social | SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | SANTOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS |
| CNPJ | 07.246.031/0001-76 |
| Data Abertura | 04/03/2005 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 64 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS |
| Classe CNAE | 64.62-0 - Holdings de instituições não financeiras |
| Descrição CNAE | 6462000 - Holdings de instituições não financeiras |
| Endereço | QUADRA 204 SUL ALAMEDA 8, S/N - PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 67.129.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().