Razão Social | FMS AGRO E PEIXE LTDA |
Nome Fantasia | FMS AGRO E PEIXE |
CNPJ | 04.258.289/0001-02 |
Data Abertura | 24/01/2001 |
Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
Divisão CNAE | 03 - PESCA E AQÜICULTURA |
Classe CNAE | 03.22-1 - Aquicultura em água doce |
Descrição CNAE | 0322101 - Criação de peixes em água doce |
Endereço | RODOVIA TO-280 KM 10 A ESQUERDA, SN - ZONA RURAL, NATIVIDADE/TO |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 7.000.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().